Saläre der ICT 2020 | Format | Teilnehmerpreise für swissICT Mitglieder | Teilnehmerpreise |
---|---|---|---|
Detailsauswertung | 800.00 CHF | 960.00 CHF | |
Online-Auswertung 3-er Ticket | 980.00 CHF | 1'180.00 CHF | |
Online-Auswertung 5-er Ticket | 1'300.00 CHF | 1'550.00 CHF | |
Online-Auswertung 5-er Ticket | EXCEL [csv] | 1'690.00 CHF | 2'050.00 CHF |
Online-Auswertung flat | 1'650.00 CHF | 1'950.00 CHF | |
Online-Auswertung flat | EXCEL [csv] | 2'145.00 CHF | 3'350.00 CHF |
Detailauswertung Spezial | EXCEL [Std. nicht Online] | 2'500.00 CHF | 3'000.00 CHF |
Die Anleitung für die Optionen, den Bestellvorgang und das Vorgehen (zu Tickets/Flat/Excel) im Mitgliederportal finden Sie hier.
Unternehmen, für die detaillierte Salärinformationen aktuell relevant sind, die aber leider nicht an der Studie 2020 teilnehmen konnten, melden sich gerne in der Geschäftsstelle für eine individuelle Lösung.
Jetzt Mitglied werden und profitieren
Als swissICT-Mitglied erhalten Sie bis zu 50% Rabatt auf unsere Produkte!