Saläre der ICT 2021 - Standardauswertung | Format | Preise swissICT Mitglieder | Standard Preise | |
---|---|---|---|---|
Standardauswertung | 200.00 CHF | 400.00 CHF | Jetzt bestellen | |
Online-Auswertung 3-er Ticket | 180.00 CHF | 270.00 CHF | Jetzt bestellen | |
Online-Auswertung 5-er Ticket | 250.00 CHF | 370.00 CHF | Jetzt bestellen | |
Online-Auswertung flat | 340.00 CHF | 570.00 CHF | Jetzt bestellen | |
Einzelberufe (z.B. Wirtschaftsinformatik, Software-Ingineur, etc.) | 30.00 CHF | 65.00 CHF | Jetzt bestellen |
Die Anleitung für die Optionen, den Bestellvorgang und das Vorgehen (zu Tickets/Flat) im Mitgliederportal finden Sie hier.
Die Standardauswertung «Saläre der ICT 2021» enthält die Resultate für die Kompetenzstufen S1–S3 (Junior, Professional, Senior) über alle rund 44 operativen Berufsbilder und ist für alle Interessierten erhältlich.
Musterdatei «Saläre der ICT 2016 – Standardauswertung»
PDF der Produkte- & Preisliste 2021-DE
PDF der Produkte- & Preisliste 2021-EN
Jetzt Mitglied werden und profitieren
Als swissICT-Mitglied erhalten Sie bis zu 50% Rabatt auf unsere Produkte!